Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1973 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1979 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1992 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SYDEVAL (5478) | 01/11/1991 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Av (cse) (42865) | Communauté de communes des Montagnes du Giffre |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp et Av (113986) | Communauté de communes des Montagnes du Giffre |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre (42901) | Trigenium Sas |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (108131) | Tri Vallées |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (120098) | Trigenium Sas |
| 07.24 | Cartons | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Cartons en Av (113987) | Excoffier Recyclage |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher