|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 08.211 | Gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les ménages | ![]() | D | |
| 08.212 | Gros appareils de production de froid | ![]() | D | |
| 08.221 | Ecrans, dont appareils à tubes cathodiques | ![]() | D | |
| 08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
| 08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
| 07.11 | Emballages en verre | ![]() | B | |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
| 07.6 | Déchets textiles | ![]() | B | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes