Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | déchets ménagers assimilés uniquement |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | déchets ménagers assimilés des artisans, commerçants, ... |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | uniquement les déchets ménagers assimilés |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
06.11 | Acier issu de la collecte séparée | ![]() | B | uniquement les déchets ménagers assimilés non dangereux |
06.22 | Aluminium issu de la collecte séparée | ![]() | B | uniquement les déchets ménagers assimilés non dangereux |
07.21 | Emballages papier carton non complexés | ![]() | B | uniquement les déchets ménagers assimilés non dangereux |
07.22 | Emballages papier carton complexés | ![]() | B | uniquement les déchets ménagers assimilés non dangereux |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | uniquement les déchets ménagers assimilés non dangereux |
07.41 | Emballages en matières plastiques | ![]() | B | uniquement les déchets ménagers assimilés du type bouteilles, bidons, flacons non dangereux |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes