|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | via carte d'accès |
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | via carte d'accès |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | via carte d'accès |
|
Code |
Type de déchet |
Entreprises et artisans |
|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
| 02.34 | Bouteilles de gaz/extincteurs | ![]() |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() |
| 06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
| 06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() |
| 07.1 | Déchets de verre | ![]() |
| 07.11 | Emballages en verre | ![]() |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() |
| 07.21 | Emballages papier carton non complexés | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | |
| I | Déchets inertes | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | limitée à 12 kg par usager et par mois |
| 02.34 | Bouteilles de gaz/extincteurs | ![]() | D | |
| 07.5 | Déchets de bois | ![]() | D | |
| 08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
| 08.21 | Gros électroménager hors d'usage | ![]() | D | |
| 08.211 | Gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les ménages | ![]() | D | |
| 08.212 | Gros appareils de production de froid | ![]() | D | |
| 08.22 | Petit électroménager hors d'usage | ![]() | D | |
| 08.221 | Ecrans, dont appareils à tubes cathodiques | ![]() | D |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes