Collecte du Verre en Av
(Code SINOE : 31161)
Type de déchet : | 07.11 - Emballages en verre |
Mode de collecte : | Apport volontaire |
Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
Date d'ouverture : | 01/01/2000 |
Tours Métropole Val de Loire
(Code SINOE : 16674)
Depuis : | - |
Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
Type de l'acteur : | 04I - Métropole |
N° SIRET/SIREN : | 24370075400019 |
Tél.  | 0247801212 |
Fax.  | 0247801165 |
Mél.  | accueil-collecte@tours-metropole.fr |
Site Internet  | www.tours-metropole.fr |
Suez Rv Centre Ouest
(Code SINOE : 5266)
Depuis : | 2019 |
Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
N° SIRET/SIREN : | 34300451100402 |
Tél.  | 0247358800 |
Fax.  | 0247358847 |
Mél.  | raja.tirou@suez.com |
Site Internet  | www.sita.fr |
Pour le kilométrage, la seule donnée en notre possession est le kilométrage de collecte annuel en PAP soit 830 780 km (2015) 1 004 093 kms (2017) et une consommation annuelle de 528 806 litres (2015).