Tours Métropole Val de Loire
(Code SINOE : 16674)
60 Avenue Marcel Dassault
Cs 30651
37200 - Tours Cedex 3
Tél. | 0247801212 |
Fax. | 0247801165 |
Mél. | accueil-collecte@tours-metropole.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.tours-metropole.fr |
Type de l'acteur : | 04I - Métropole |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24370075400019 |
Acteur créé le : | 30/12/1999 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 20/02/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 18/03/2015 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2007 | - | ![]() | COREPILE | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 12/01/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 31/07/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2017 | - | ![]() | DASTRI | ||
06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2016 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Population adhérente de la collectivité : 300 202 (22 communes)
Population adhérente pour la collecte : 300 202 (22 communes)
Population adhérente pour le traitement : 300 202 (22 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
37 | Ballan-Miré | 01/01/2010 | - | 8 625 | |
37 | Berthenay | 01/01/2010 | - | 711 | |
37 | Chambray-lès-Tours | 30/12/1999 | - | 12 606 | |
37 | Chanceaux-sur-Choisille | 01/01/2012 | - | 3 432 | |
37 | Druye | 01/01/2010 | - | 1 065 | |
37 | Fondettes | 30/12/1999 | - | 11 300 | |
37 | Joué-lès-Tours | 30/12/1999 | - | 38 640 | |
37 | La Membrolle-sur-Choisille | 01/01/2001 | - | 3 163 | |
37 | La Riche | 30/12/1999 | - | 10 273 | |
37 | Luynes | 01/01/2001 | - | 5 026 |
Pour le kilométrage, la seule donnée en notre possession est le kilométrage de collecte annuel en PAP soit 830 780 km (2015) 1 004 093 kms (2017) et une consommation annuelle de 528 806 litres (2015).