Aucune information
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 6 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de déchèteries : 6
| Déchèterie d'Aix-en-provence Ct2 (5254) | 13090 | Aix-en-Provence | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Bouc-bel-air Ct2 (5255) | 13320 | Bouc-Bel-Air | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Meyreuil Ct2 (3492) | 13590 | Meyreuil | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Rousset Ct2 (5193) | 13790 | Rousset | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Vauvenargues CT2 (118837) | 13126 | Vauvenargues | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Venelles Ct2 (3615) | 13770 | Venelles | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Rousset (6656) | 13790 | Rousset | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| 04D | Transit | Transfert Grans (78766) | 13450 | Grans | Métropole Aix-Marseille-Provence |