|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
| 08.42 | Tubes fluorescents | ![]() | D | |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
| 07.24 | Cartons | ![]() | B | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 08.5 | Elément d'ameublement | ![]() | B | |
| 10.13 | Corps gras | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes