Aucune information
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 5 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (113671) | Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pàp (100957) | Communauté de communes du Pays de Nay |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Alimentaires des professionnels en Pàp (113663) | Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (37538) | Communauté de communes du Pays de Nay |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Collecte des Biodéchets (déchets verts et déchets alimentaire en mélange) en Pàp (113662) | Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (54886) | Communauté de communes du Pays de Nay |
Nombre de déchèteries : 5