Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04 | Collecte de déchets | Autres Collectes Sélectives (18436) | 71220 | Saint-Bonnet-de-Joux | Voir |
04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets banals (422) | 71000 | Mâcon | Voir |
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Macon (96853) | 71000 | Mâcon | Voir |
04D | Transit | Transfert Mâcon (centre de tri) (5938) | 71000 | Mâcon | Voir |
05A | Tri | Centre de Tri Mâcon (5939) | 71000 | Mâcon | Voir |
Nombre de collectes OMR : 3 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 5
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Mâcon (centre de tri) (5938) | 71000 | Mâcon | Veolia Propreté Onyx Est - Mâcon |
05A | Tri | Centre de Tri Mâcon (5939) | 71000 | Mâcon | Veolia Propreté Onyx Est - Mâcon |