|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Collecte de déchets | Autres Collectes Sélectives (18436) | 71220 | Saint-Bonnet-de-Joux | Voir |
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets banals (422) | 71000 | Mâcon | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Macon (96853) | 71000 | Mâcon | Voir |
| 04D | Transit | Transfert Mâcon (centre de tri) (5938) | 71000 | Mâcon | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri Mâcon (5939) | 71000 | Mâcon | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 2 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 3 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 3
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des cartons en Pàp (120527) | Mâconnais Beaujolais Agglomération |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (19976) | Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Omr en Av (109163) | Communauté urbaine Creusot Montceau |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (78890) | Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (109164) | Communauté urbaine Creusot Montceau |
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Mâcon (centre de tri) (5938) | 71000 | Mâcon | Veolia Propreté Onyx Est - Mâcon |
| 05A | Tri | Centre de Tri Mâcon (5939) | 71000 | Mâcon | Veolia Propreté Onyx Est - Mâcon |