Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04 | Collecte de déchets | Collecte Déchets Banals (21408) | 89100 | Sens | Voir |
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (12516) | Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Graphiques en Av (16716) | Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (113432) | Communauté d'agglomération du Grand Sénonais |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (12314) | Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages en Mélange en Pap (12422) | Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pap (100034) | Communauté d'agglomération du Grand Sénonais |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Coved Sens (84616) | 89100 | Sens |