|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets (433) | 33130 | Bègles | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Begles (96865) | 33130 | Bègles | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri Bègles (onyx) (6354) | 33130 | Bègles | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage Bègles (434) | 33130 | Bègles | Voir |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Centre de Broyage de Marmande (109843) | 47200 | Marmande | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 3 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 4 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 4
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri Bègles (onyx) (6354) | 33130 | Bègles | Veolia Proprete Aquitaine |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Centre de Broyage de Marmande (109843) | 47200 | Marmande | Véolia Propreté Aquitaine - Bègles |