|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04B | Déchèterie | Déchèterie de Clerac (4288) | 17270 | Clérac | Voir |
| 04B | Déchèterie | Déchèterie de Sommieres du Clain (5310) | 86160 | Sommières-du-Clain | Voir |
| 04D | Transit | Transfert de Saint-Silvain-Bas-le-Roc (sita) (110745) | 23600 | Saint-Silvain-Bas-le-Roc | Voir |
| 05A | Tri | Centre de tri de DAE de Saint-Jean-d'Illac (SUEZ) (121652) | 33127 | Saint-Jean-d'Illac | Voir |
| 05A | Tri | Centre de tri de DAE de Lons (SUEZ) (121263) | 64140 | Lons | Voir |
| 05A | Tri | Centre de tri de Saint-Martin-de-Seignanx (109469) | 40390 | Saint-Martin-de-Seignanx | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri de Niort (78444) | 79000 | Niort | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage Canéjan (110008) | 33610 | Canéjan | Voir |
| 07DA | Compostage | Centre de Compostage de Douzat (terralys) (83063) | 16290 | Douzat | Voir |
| 07DA | Compostage | Centre de Compostage de Vouhe (50509) | 17700 | Vouhé | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 11 |
Nombre de déchèteries : 2
| Déchèterie de Clerac (4288) | 17270 | Clérac | Suez Rv Sud Ouest (Villenave d'Ornon) | ![]() |
| Déchèterie de Sommieres du Clain (5310) | 86160 | Sommières-du-Clain | Suez Rv Sud Ouest (Villenave d'Ornon) | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 11