Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02C | Industrie | ![]() | ![]() | |
02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
07.53 | Ecorces | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
10.12 | Déchets de la préparation des produits végétaux | ![]() | B | |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.3 | Résidus provenant du traitement des déchets | ![]() | B | |
12.1 | Boues d'épuration des eaux usées | ![]() | B | |
12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | |
---|---|
Horaires d'ouverture | |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |