Aucune information
| Nombre de collectes OMR : 2 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 6 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Verre Av (7600) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Pro en Pàp (102734) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Encombrants (7602) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Dechets Verts (7601) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (112413) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Om (7597) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Emr Pap (7598) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (112415) | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin |
Nombre de déchèteries : 2
| Déchèterie de Sallaumines (71034) | 62430 | Sallaumines | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin | ![]() |
| Déchèterie Pont-à-vendin (20177) | 62880 | Pont-à-Vendin | Communauté d'agglomération de Lens-Liévin | ![]() |