Lens-Liévin (CALL)
(Code SINOE : 1521)
21 Rue Marcel Sembat
62300 - Lens
| Tél. | 0321790790 |
| Fax. | 0321790799 |
| Mél. | contact@agglo-lenslievin.fr |
| Mél Service Env. | vadec@agglo-lenslievin.fr |
| Site internet. | www.agglo-lenslievin.fr |
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 24620036400080 |
| Acteur créé le : | 01/01/1968 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Directeur
Nombre d'agréments : 10
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 16/06/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 25/10/2022 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 13/06/2023 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 02/12/2023 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 02/06/2023 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 27/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 25/10/2022 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 09/01/2023 | - | ![]() | Cyclévia | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | 31/07/2018 | - | ![]() | ALIAPUR | ||
| 06T | Agrément Valobat | 01/03/2024 | - | ![]() | Valobat |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 239 770 (36 communes)
Population adhérente pour la collecte : 239 770 (36 communes)
Population adhérente pour le traitement : 239 770 (36 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 62 | Ablain-Saint-Nazaire | 01/01/1968 | - | 2 075 | |
| 62 | Acheville | 01/01/1995 | - | 567 | |
| 62 | Aix-Noulette | 01/01/1968 | - | 3 854 | |
| 62 | Angres | 01/01/1968 | - | 4 401 | |
| 62 | Annay | 01/01/1968 | - | 4 640 | |
| 62 | Avion | 01/01/1968 | - | 16 991 | |
| 62 | Bénifontaine | 01/01/1968 | - | 309 | |
| 62 | Billy-Montigny | 01/01/1968 | - | 7 654 | |
| 62 | Bouvigny-Boyeffles | 01/01/1992 | - | 2 432 | |
| 62 | Bully-les-Mines | 01/01/1968 | - | 12 038 |
Collecte 2019 : limite déchetterie = 3000L/passage et 16 passages/an
NB : Création de la déchèterie Liévin pour MODECOM : données de la fiche à actualiser (fermeture de la déchèterie de Grenay à effectuer)