|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Dijon (96627) | 21000 | Dijon | Voir |
| 05C | Regroupement de déchets | Plateforme de Regroupement (837) | 21600 | Longvic | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage Métaux (104816) | 21600 | Longvic | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage des Papiers et Cartons (104817) | 21600 | Longvic | Voir |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Bois (115913) | 21600 | Longvic | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 3 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 3
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112229) | Communauté de communes des Terres d'Auxois |
| 11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() | Collecte des biodéchets en Av (121863) | Communauté de communes des Terres d'Auxois |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (112230) | Communauté de communes des Terres d'Auxois |