|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Négoce | Négoce de déchets banals, inertes et dangereux (16506) | 71210 | Torcy | Voir |
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets banals, inertes et dangereux (16519) | 71210 | Torcy | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri Torcy Dib (sita) (5516) | 71210 | Torcy | Voir |
| 05B | Démontage, démantèlement | Démantèlement Torcy (108659) | 71210 | Torcy | Voir |
| 07 | Valorisation matière | Valorisation de Déchets Inertes (113220) | 71210 | Torcy | Voir |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Cet2 Torcy (sita) (5517) | 71210 | Torcy | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 4 |
Nombre de services d'élimination : 4
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Gueugnon (5877) | 71130 | Gueugnon | Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme |
| 04D | Transit | Transfert Chambilly (5951) | 71110 | Chambilly | Communauté de communes de Marcigny |
| 05A | Tri | Centre de Tri Torcy Dib (sita) (5516) | 71210 | Torcy | Suez RV Centre Est |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Cet2 Torcy (sita) (5517) | 71210 | Torcy | Suez RV Centre Est |