|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Villefranche en Lauragais (96652) | 31290 | Villefranche-de-Lauragais | Voir |
| 07DA | Compostage | Plateforme de compostage Montans - Valo Verte (118880) | 81600 | Montans | Voir |
| 07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Bélesta-en-lauragais (13494) | 31540 | Bélesta-en-Lauragais | Voir |
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation Bélesta-en-lauragais (109455) | 31540 | Bélesta-en-Lauragais | Voir |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage du bois et déchets verts Montans - Valo Verte (120213) | 81600 | Montans | Voir |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage de Bois Bélesta-en-lauragais (111968) | 31540 | Bélesta-en-Lauragais | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 7 | Nombre de services d'élimination : 4 |
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de services d'élimination : 4
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DA | Compostage | Plateforme de compostage Montans - Valo Verte (118880) | 81600 | Montans | Cler Verts |
| 07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Bélesta-en-lauragais (13494) | 31540 | Bélesta-en-Lauragais | Cler Verts |
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation Bélesta-en-lauragais (109455) | 31540 | Bélesta-en-Lauragais | Cler Verts |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage du bois et déchets verts Montans - Valo Verte (120213) | 81600 | Montans | Cler Verts |