Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | |
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02A | Agriculture | ![]() | ![]() | |
02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
09 | Lisiers et fumiers | ![]() | B | |
09.3 | Fientes | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.13 | Biodéchets | ![]() | B | |
12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B | |
13.21 | DÉCHETS DE TERRES ET CAILLOUX | ![]() | I |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | |
---|---|
Horaires d'ouverture | |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |