Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | RIVED Régie Personnalisée pour la Valorisation et l'Exploitation des Déchets de la Région de Rungis (343) | 01/01/2016 | - | délégation partielle |
01C | Déchèterie | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - | délégation partielle |
01D | Traitement | SMITDUVM Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne (2358) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | RIVED Régie Personnalisée pour la Valorisation et l'Exploitation des Déchets de la Région de Rungis (343) | 01/01/2016 | - |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 15
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (115221) | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Mixt (120953) | Etablissement public territorial T12 Grand-Orly Seine Bièvre |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110545) | |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110549) | |
07.11 | Emballages en verre | Mixte | ![]() | Collecte du verre en Mixte (120954) | Etablissement public territorial T12 Grand-Orly Seine Bièvre |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (110550) | |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (110551) | |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Collecte des Biodéchets en Pàp (117750) | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (110552) | |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110556) |
Nombre de déchèteries : 8
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher