Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 08/01/1981 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1997 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2001 | - | |
01D | Traitement | 01/10/1981 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Tarn-agout (59527) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Tarn-agout (59527) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Tarn-agout (59527) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Tarn-agout (59527) | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Om (14162) | Coved Midi-Méditerranée |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre AV (20950) | Coved Midi-Méditerranée |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (105200) | Srce Environnement |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emb+jm Pap (14163) | Coved Midi-Méditerranée |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte Déchets Alim Restaurat° Collective (116718) | Coved Midi-Méditerranée |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte Papiers//Cartons des Pro en Pàp (111443) | Coved Midi-Méditerranée |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Saint-sulpice-la-pointe (118432) | 81370 | Saint-Sulpice-la-Pointe | Coved |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Lavaur (7079) | 81500 | Lavaur | Coved |
Aucune information
Aucune donnée à afficher