Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1997 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1997 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/01/1997 | - | |
01D | Traitement | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/01/1997 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46819) | Veolia Propreté Nord Normandie - Nogent sur Oise |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (63522) | Mineris (Ex Sibelco) |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte de Déchets Verts des Ménages en Pap (46820) | Veolia Propreté Nord Normandie - Nogent sur Oise |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte en Pap Encombrants (46821) | Veolia Propreté Nord Normandie - Nogent sur Oise |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (106197) | Le Relais Nord Est Ile-De-France |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (108950) | Veolia Propreté Nord Normandie - Nogent sur Oise |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | Porte à porte | ![]() | Collecte de D3e en Pap (94690) | Veolia Propreté Nord Normandie - Nogent sur Oise |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Ormoy-villers (76916) | 60800 | Ormoy-Villers |
Aucune information
Aucune donnée à afficher