Compétences exercées : Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Collecte sélective | 01/05/2000 | - | La collecte verre de Lanas,Rochecolombe,St-Maurice-d'Ardèche,Vogüé ( CC gorges de l'ardèche) avant collecté par le sidomsa assuré par le SICTOBA à partir de 2019 |
| 01C | Déchèterie | 17/06/1976 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1998 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01B | Collecte sélective | Communauté de communes de la Montagne d'Ardèche (57702) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de communes du Bassin d'Aubenas (57703) | 01/01/2017 | - | Sictomsed (604) pour Mezilhac, Corps creux excercé CDCBA mais saisis tonnages SIDOMSA |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans (55617) | 01/01/2014 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de communes Val de Ligne (11799) | 01/01/1998 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes de la Montagne d'Ardèche (57702) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes du Bassin d'Aubenas (57703) | 01/01/2017 | - | Sictomsed (604) pour Mezilhac |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans (55617) | 01/01/2014 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes Val de Ligne (11799) | 01/01/1998 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes du Bassin d'Aubenas (57703) | 01/01/2017 | - | Sictomsed (604) pour Mezilhac |
| 01D | Traitement | Communauté de communes de la Montagne d'Ardèche (57702) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
| 01D | Traitement | Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans (55617) | 01/01/2014 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes Val de Ligne (11799) | 01/01/2006 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes sélectives : 4
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (42187) | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (115878) | Philtex And Recycling |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pap (42861) | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (42862) | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas |
Nombre de déchèteries : 15
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Site de transfert Lavilledieu (120956) | 07170 | Lavilledieu | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas |
| 07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Lavilledieu (82249) | 07170 | Lavilledieu | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas |
Aucune information
Aucune donnée à afficher