Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1996 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1996 | - | |
01C | Déchèterie | 01/09/1993 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | ORGANOM Syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des DMA de l'Ain (11714) | 08/09/1966 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Pap (42058) | Communauté de communes de la Côtière à Montluel |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (42062) | G. Guerin Sas |
11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des biodéchets en Av (121139) | Communauté de communes de la Côtière à Montluel |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (117459) | Divers Collecteurs |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (120099) | |
13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets amiantés en Av (119201) | Buty Déchets Spéciaux |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher