Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1995 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1995 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1995 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1995 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01E | Etude | Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe (43073) | 01/01/2006 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (10373) | Paprec crv (ex Nci Environnement) |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (10374) | Maine Collecte Valorisation (mcv Sas) - Véolia |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (95718) | le Relais Eure et Loir |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (98250) | Maine Collecte Valorisation (mcv Sas) - Véolia |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher