Syndicat TRI-OR (TRI-OR)
(Code SINOE : 64)
Rue Pasteur Prolongée
95660 - Champagne-sur-oise
Tél. | 0134700560 |
Fax. | 0134704147 |
Mél. | info@tri-or.fr |
Mél Service Env. | direction@tri-or.fr |
Site internet. | www.tri-or.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 259500288 |
Acteur créé le : | - |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 18/10/2017 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 15/07/2015 | - | ![]() | OCAD3E | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | ||
06D | Agrément REFASHION | 07/07/2014 | - | ![]() | Re_Fashion | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 18/09/2015 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/02/2016 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Projets relatifs à la collecte des DEEE
Collecte de DEEE en mélange dans les encombrants ménagers en porte-à-porte
Population adhérente de la collectivité : 94 624 (28 communes)
Population adhérente pour la collecte : 94 624 (28 communes)
Population adhérente pour le traitement : 94 624 (28 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Communauté de Communes Carnelle - Pays de France (56884) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 18/12/2003 | - | 20 | 34 084 | 10 | 10 | |
95 | Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts (56883) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 17/11/2003 | - | 9 | 40 875 | 1 | 1 | |
95 | Communauté de Communes du Haut Val d'Oise (56885) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2005 | - | 8 | 43 268 | |||
95 | Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes (17716) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 24/12/2002 | - | 15 | 18 608 | 13 | 13 |
Aucune donnée à afficher