Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 04/11/1963 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1996 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2003 | - | |
| 01D | Traitement | 04/11/1963 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01E | Etude | Sm Etudes pour la Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Centre Yonne (5721) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (12504) | Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (12505) | Paprec - Coved Environnement (ex Sorepar) |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (96268) | le Relais 10 |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (112203) | Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise |
| 11.12 | Déchets de voirie | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets de Balayage Mécanisé des Rues (116196) | Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher