Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1998 | - | |
01B | Collecte sélective | 09/11/1978 | - | |
01C | Déchèterie | 09/11/1978 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Val'eyrieux (56494) | 01/01/2014 | - | 22 communes au SICTOMSED |
01B | Collecte sélective | Communauté de communes du Bassin d'Aubenas (57703) | 01/01/2017 | - | Sictomsed (604) pour Mezilhac, Corps creux excercé CDCBA mais saisis tonnages SIDOMSA |
01B | Collecte sélective | Communauté de communes de la Montagne d'Ardèche (57702) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Val'eyrieux (56494) | 01/01/2014 | - | 22 communes au SICTOMSED |
01C | Déchèterie | Communauté de communes du Bassin d'Aubenas (57703) | 01/01/2017 | - | Sictomsed (604) pour Mezilhac |
01C | Déchèterie | Communauté de communes de la Montagne d'Ardèche (57702) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Val'eyrieux (56494) | 01/01/2014 | - | 22 communes au SICTOMSED |
01D | Traitement | Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (57699) | 01/01/2017 | - | 5 communes gérée par le Sictomsed (604) depuis 2023 |
01D | Traitement | Communauté de communes du Bassin d'Aubenas (57703) | 01/01/2017 | - | Sictomsed (604) pour Mezilhac |
01D | Traitement | Communauté de communes de la Montagne d'Ardèche (57702) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01D | Traitement | Communauté de Communes Val'eyrieux (56494) | 01/01/2014 | - | 22 communes au SICTOMSED |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SYTRAD Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme (2732) | 01/01/1998 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Av (42431) | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (43067) | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (119395) | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux |
07.24 | Cartons | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des cartons en Av (119396) | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux |
13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets amiantés en Av (119645) |
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Station de Transfert le Cheylard (6797) | 07160 | Le Cheylard | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux |
Aucune information
Aucune donnée à afficher