Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | COVALDEM Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude (52670) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Omr en Av (113213) | Communauté de communes du Limouxin |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp (113212) | Communauté de communes du Limouxin |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113214) | Suez Carcassonne Audeval |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages + Jrm en Av (113216) | Communauté de communes du Limouxin |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages + Jrm en Pàp (113215) | Communauté de communes du Limouxin |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (113219) | Communauté de communes du Limouxin |
Nombre de déchèteries : 4
| Déchèterie de Cambieure (33544) | 11240 | Cambieure | Communauté de communes du Limouxin | ![]() |
| Déchèterie de Couiza (3563) | 11190 | Couiza | Communauté de communes du Limouxin | ![]() |
| Déchèterie de Saint-hilaire (3098) | 11250 | Saint-Hilaire | Communauté de communes du Limouxin | ![]() |
| Déchèterie de Saint-martin-de-villereglan (4035) | 11300 | Saint-Martin-de-Villereglan | Communauté de communes du Limouxin | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher