Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/07/2016 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | Pour les JRM et le verre en AV. La collecte en PAP des emballages et des biodéchets est assurée par les communes. |
01C | Déchèterie | 16/01/1996 | - | |
01D | Traitement | 16/01/1996 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 13
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (112410) | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110499) | Sepur |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (34287) | Veolia Proprete - Cgecp |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (112412) | |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (110501) | Véolia |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Collecte des Biodéchets en Pàp (110507) | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (110502) | Sepur |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110504) | Le Relais Val de Seine |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets d'activités de soins en Av (118573) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (110506) | Sepur |
Nombre de déchèteries : 5
DÉchÈterie d'Osny (2761) | 95520 | Osny | Veolia Proprete - Cgecp | ![]() |
DÉchÈterie de Cergy le Haut (2910) | 95000 | Cergy | Veolia Proprete - Cgecp | ![]() |
DÉchÈterie de Jouy-le-moutier (2760) | 95280 | Jouy-le-Moutier | Veolia Proprete - Cgecp | ![]() |
DÉchÈterie de Saint-ouen-l'aumone (2762) | 95310 | Saint-Ouen-l'Aumône | Veolia Proprete - Cgecp | ![]() |
Déchèterie des Linandes - Cergy-saint-christophe (2758) | 95800 | Cergy | Veolia Proprete - Cgecp | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 5
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de tri DAE Saint-Ouen-l'Aumône - CACP (79947) | 95310 | Saint-Ouen-l'Aumône | Paprec Idf Nord |
05A | Tri | Centre de tri CS Saint-Ouen-l'Aumône - CACP (5954) | 95310 | Saint-Ouen-l'Aumône | Paprec Grand île de France |
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Ffom Saint-ouen-l'aumone (5955) | 95310 | Saint-Ouen-l'Aumône | Paprec Grand île de France |
07EA | Maturation de mâchefers | Maturation de mâchefer de St Ouen l'Aumone - SPL (5956) | 95310 | Saint-Ouen-l'Aumône | Mrf - Agence Spl |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | UIDND Saint-Ouen-l'Aumône (+ Dasri) - CACP (5957) | 95310 | Saint-Ouen-l'Aumône | Paprec Grand île de France |
Nombre de services autres : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DB | Méthanisation | Méthanisation STEP Cergy Pontoise (14768) | 95000 | Neuville-sur-Oise | Cergy Pontoise Assainissement |
11A | Station d'épuration | Step de Cergy Pontoise Assainissement (51101) | 95000 | Neuville-sur-Oise | Cergy Pontoise Assainissement |