Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 12 communes |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 12 communes |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 12 communes |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - | Syndicat Mixte du Point Fort (1296) pour 12 communes |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr Régie (112181) | Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr Prestation (112184) | Spen VEOLIA |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (111465) | Sphere |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (smpf) (111466) | SMPF Syndicat Mixte du Point Fort |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Monoflux en Pàp (régie) (119856) | Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche |
Nombre de déchèteries : 3
Nombre de services d'élimination : 3
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Brix (112199) | 50700 | Brix | Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche |
04D | Transit | Transfert Lingreville (112200) | 50660 | Lingreville | Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche |
04D | Transit | Quai de Transfert - Periers (12991) | 50190 | Périers | Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche |
Aucune information
Aucune donnée à afficher