Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01B | Collecte sélective | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01C | Déchèterie | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01D | Traitement | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Syvedac (4024) pour 21 communes Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01D | Traitement | SYVEDAC Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets de l'Agglomération Caennaise (4024) | 01/01/2017 | - | Syvedac (4024) pour 21 communes Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111993) | Véolia Propreté |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (111995) | Sphere |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (116068) | Sphere |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (111996) | Véolia Propreté |
Nombre de déchèteries : 2
Déchèterie de Baron-sur-Odon (8010) | 14210 | Baron-sur-Odon | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon | ![]() |
Déchèterie de Sainte-Honorine-du-Fay (8008) | 14210 | Sainte-Honorine-du-Fay | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Verson-Fontaine-Etoupefour (49447) | 14790 | Fontaine-Étoupefour | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon |
Aucune information
Aucune donnée à afficher