Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
01B | Collecte sélective | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
01C | Déchèterie | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
01D | Traitement | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère (1307) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111987) | Derichebourg Polyurbaine - Agence de Colombelles |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (111988) | Sep Valorisation |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte monoflux en Av (120197) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte monoflux en Pàp (120196) |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi Saint-Rémy (49432) | 14570 | Saint-Rémy | Communauté de communes Cingal-Suisse Normande |