Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | SBA Syndicat du Bois de l'Aumône (1524) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
01A | Collecte OMR | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
01B | Collecte sélective | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
01B | Collecte sélective | SBA Syndicat du Bois de l'Aumône (1524) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
01C | Déchèterie | SBA Syndicat du Bois de l'Aumône (1524) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
01C | Déchèterie | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
01D | Traitement | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
01D | Traitement | SBA Syndicat du Bois de l'Aumône (1524) | 01/01/2017 | - | Pour les communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières SYDEM Dômes et Combrailles, pour les autres SBA |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher