SBA Bois de l'Aumône (SBA63)
(Code SINOE : 1524)
13 Rue Joaquin Perez Carretero
Zone de Layat Ii
63200 - Riom
Tél. | 0473647400 |
Fax. | 0473647414 |
Mél. | conseilusager@sba63.fr |
Mél Service Env. | conseilusager@sba63.fr |
Site internet. | www.sba63.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
N° SIRET/SIREN : | 25630016100054 |
Acteur créé le : | 17/12/1975 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 03/01/2024 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 24/04/2023 | - | ![]() | Ecologic | abjth via le Valtom + asl | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 11/10/2023 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 26/10/2017 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 13/03/2023 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 25/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | +Outils du peintre via le Valtom | |
06F | Agrément ECOMAISON | 24/04/2023 | - | ![]() | Eco-Mobilier | via VALTOM: DEA + ABJ non thermique+ Jouets | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 23/02/2023 | - | ![]() | DASTRI | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 168 568 (123 communes)
Population adhérente pour la collecte : 168 568 (123 communes)
Population adhérente pour le traitement : 168 568 (123 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans (57735) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 32 | 68 669 | 2 | 2 | 2 communes ne font pas partie du SBA |
63 | Communauté de Communes Billom Communauté (57732) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 26 | 26 229 | |||
63 | Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge (57739) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 29 | 20 326 | 10 | 10 | 10 communes ne font pas partie du SBA |
63 | Communauté de Communes Entre Dore et Allier (52138) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 14/09/2006 | - | 14 | 19 947 | |||
63 | Communauté de Communes Mond'arverne Communauté (57734) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 27 | 41 335 | 18 | 18 | 19 communes ne font pas partie du SBA |
63 | Communauté de Communes Plaine Limagne (57736) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 25 | 21 260 |
Aucune donnée à afficher
Tonnages déchèteries 2011 reportés dans la déchèterie d'Aigueperse.
EPCI engagé dans un CODEC TZTZG
d2020 :
-tonnages déchèteries en baisse car fermées pendant plusieurs semaines (Covid) ;
-en cours de construction d'un PLPDMA spécifique à leur structure.
2022d2021 : ECT depuis le 1er mai 2021
Nouveau schéma de gestion des biodéchets élaboré en 2022 , reposant sur la complémentarité entre compostage et collecte pour méthanisation.
Les tonnages sont collectés avec les tonnages des professionnels collectés en bacs. Le total est déclaré sur le service 109838 (collecte des déchets alimentaires des pros).
d2023 : 2 décheteries sont des pole de valo, modèle innovants avec boutique + depot DV et recuperation boyat + materiatheque.
Collecte amiante via valtom