Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | KERVAL Centre Armor Syndicat de traitement des déchets ménagers zone centrale des Côtes d'Armor (56006) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (113027) | Lamballe Terre et Mer |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (113025) | Lamballe Terre et Mer |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113029) | Veolia - Ploufragan |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (113028) | le Relais Bretagne |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (113320) | Veolia - Ploufragan |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (113319) | Lamballe Terre et Mer |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Pro en Pàp (113016) | Lamballe Terre et Mer |
Nombre de déchèteries : 6
Aire Déchets Verts de Lanjouan (113378) | 22400 | Lamballe* | Lamballe Terre et Mer | ![]() |
Déchèterie de Bréhand (88878) | 22510 | Bréhand | Lamballe Terre et Mer | ![]() |
Déchèterie de Henon (23945) | 22150 | Hénon | Lamballe Terre et Mer | ![]() |
Déchèterie de Jugon (24395) | 22270 | Jugon-les-Lacs* | Lamballe Terre et Mer | ![]() |
Déchèterie de la Ville Es Mares (23803) | 22430 | Erquy | Lamballe Terre et Mer | ![]() |
Déchèterie de Planguenoual (3997) | 22400 | Planguenoual* | Lamballe Terre et Mer | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | STEP de Souleville (51220) | 22400 | Lamballe* | Lamballe Terre et Mer |
11A | Station d'épuration | Step de Erquy (116496) | 22400 | Lamballe* | Veolia Eau |