Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (113972) | Communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113973) | Suez Rv Normandie (ex : Snn) |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets textiles en Av (122039) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (116175) | Suez Rv Normandie (ex : Snn) |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher