Mâconnais-Tournugeois
(Code SINOE : 57589)
Zone d'Activité du Pas Fleury, 107 Rue Cardinal de
Bp 75
71700 - Tournus
Tél. | 0385510556 |
Fax. | 0385517417 |
Mél. | accueil@ccmt71.fr |
Mél Service Env. | pole.environnement@ccmt71.fr |
Site internet. | www.maconnais-tournugeois.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200069698 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | 01/01/2017 | - | ![]() | Adelphe | Barème E | |
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2017 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2017 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 23/12/2015 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2017 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2017 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Barème G | |
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 16 151 (24 communes)
Population adhérente pour la collecte : 16 151 (24 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
71 | Bissy-la-Mâconnaise | 01/01/2017 | - | 203 | |
71 | Burgy | 01/01/2017 | - | 117 | |
71 | Chardonnay | 01/01/2017 | - | 209 | |
71 | Clessé | 01/01/2017 | - | 771 | |
71 | Cruzille | 01/01/2017 | - | 267 | |
71 | Farges-lès-Mâcon | 01/01/2017 | - | 223 | |
71 | Fleurville | 01/01/2017 | - | 465 | |
71 | Grevilly | 01/01/2017 | - | 23 | |
71 | La Chapelle-sous-Brancion | 01/01/2017 | - | 148 | |
71 | La Truchère | 01/01/2017 | - | 204 |
2017 :
Les collectes de Verre (AV), Emballages (AV) et Papiers (AV) sont gérées à la fois en Régie et en MP (Régie max).