Pornic Agglo Pays de Retz
(Code SINOE : 57563)
2 Rue du Docteur Ange Guépin
44210 - Pornic
Tél. | 0251740716 |
Fax. | |
Mél. | contact@pornicagglo.fr |
Mél Service Env. | environnement@pornicagglo.fr |
Site internet. | www.pornicagglo.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200067346 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 6
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 30/03/2018 | - | ![]() | Citeo | 30/03/18 pour les emballages et 26/03/18 pour les papiers Barème F | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 18/01/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 06/09/2017 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 72 933 (17 communes)
Population adhérente pour la collecte : 72 933 (17 communes)
Population adhérente pour le traitement : 72 933 (17 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
44 | Arthon-en-Retz* | 01/01/2017 | - | 4 663 | Commune déléguée de Chaumes-en-Retz |
44 | Bourgneuf-en-Retz* | 01/01/2020 | - | 3 724 | Commune déléguée de Villeneuve-en-Retz |
44 | Chauvé | 01/01/2017 | - | 3 121 | |
44 | Cheix-en-Retz | 01/01/2017 | - | 1 195 | |
44 | Chéméré* | 01/01/2017 | - | 2 898 | Commune déléguée de Chaumes-en-Retz |
44 | Fresnay-en-Retz* | 01/01/2020 | - | 1 250 | Commune déléguée de Villeneuve-en-Retz |
44 | La Bernerie-en-Retz | 01/01/2017 | - | 4 019 | |
44 | La Plaine-sur-Mer | 01/01/2017 | - | 5 025 | |
44 | Les Moutiers-en-Retz | 01/01/2017 | - | 1 891 | |
44 | Pornic | 01/01/2017 | - | 19 738 |
Adhésion au 01/01/2020 de la nouvelle commune Villeneuve-en-Retz (fusion Fresnay + Bourgneuf)