Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges
(Code SINOE : 57534)
3 Rue Jean Moulin
Bp 40029
21700 - Nuits-saint-georges Cedex
Tél. | 0380270470 |
Fax. | 0380236906 |
Mél. | contact@ccgevrey-nuits.com |
Mél Service Env. | service.dechets@ccgevrey-nuits.com |
Site internet. | www.ccgevrey-chambertin-et-nuits-saint-georges.com |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200070894 |
Acteur créé le : | 12/12/2016 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01L | Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés | 01/07/2011 | - | ![]() | ALLIAPUR |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 03/07/2006 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 22/05/2023 | - | ![]() | Refashion | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Ecomaison |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 28 982 (56 communes)
Population adhérente pour la collecte : 28 982 (56 communes)
Population adhérente pour le traitement : 28 982 (56 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
21 | Agencourt | 01/01/2017 | - | 386 | |
21 | Arcenant | 01/01/2017 | - | 525 | |
21 | Argilly | 01/01/2017 | - | 537 | |
21 | Barges | 01/01/2017 | - | 635 | |
21 | Bévy | 01/01/2017 | - | 132 | |
21 | Boncourt-le-Bois | 01/01/2017 | - | 263 | |
21 | Brochon | 01/01/2017 | - | 671 | |
21 | Broindon | 01/01/2017 | - | 194 | |
21 | Chambolle-Musigny | 01/01/2017 | - | 241 | |
21 | Chambœuf | 01/01/2017 | - | 348 |
2019 : ex CC Saint Georges collectée en régie, Ex CC Gevrey et sud dijonnais collectées par le prestataire de Dijon Métropole
2021 : compostage de quartier/en pied d'immeuble : installation du site de Brochon en 2021 NSG + GC