Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - | Client des ITOMs de la métropole Dijonnaise |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp Ex Cc Nuits Saint Georges (112914) | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr Pap Ex Cc Gevrey Sud Dijonais (116034) | Suez Rv Centre Est |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112917) | Bourgogne Recyclage |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des déchets verts en Av (121070) | Biodepe |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (112928) | le Relais Bourgogne |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des corps creux en PAP (120500) | Suez Rv Centre Est |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des papiers cartons en Av (121071) | Bourgogne Recyclage |
Nombre de déchèteries : 5
Déchèterie de Brochon (4083) | 21220 | Brochon | Suez Rv Centre Est | ![]() |
Déchèterie de Flagey-echezeaux (4826) | 21640 | Flagey-Echézeaux | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | ![]() |
Déchèterie de Nuits-saint-georges (7372) | 21700 | Nuits-Saint-Georges | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | ![]() |
Déchèterie de Quincey (4827) | 21700 | Quincey | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | ![]() |
Déchèterie de Saulon-la-chapelle (4695) | 21910 | Saulon-la-Chapelle | Suez Rv Centre Est | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plateforme de Co-compostage Nuits Saint Georges (82882) | 21700 | Quincey | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Cet3 Nuits Saint Georges (82881) | 21700 | Nuits-Saint-Georges | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges |