Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SMHCO Syndicat Mixte de Haute Côte-d'Or pour le traitement des déchets ménagers et assimilés (4255) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (121905) | SEPUR (Ex Ect Collecte ) |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (112228) | Sepur Charny |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112229) | Bourgogne Recyclage |
| 11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() | Collecte des biodéchets en Av (121863) | Bourgogne Recyclage |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (112230) | Bourgogne Recyclage |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages en Pàp (112232) | Sepur Charny |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (112231) | Ets Gachon Sarl |
Nombre de déchèteries : 5
| Déchèterie d'Epoisses (2366) | 21460 | Époisses | E3R (Bourgogne Recyclage) | ![]() |
| Déchèterie de Gissey-le-Vieil (4691) | 21350 | Gissey-le-Vieil | E3R (Bourgogne Recyclage) | ![]() |
| Déchèterie de Nan-sous-thil (2303) | 21390 | Nan-sous-Thil | E3R (Bourgogne Recyclage) | ![]() |
| Déchèterie de Semur-en-auxois (7973) | 21140 | Semur-en-Auxois | E3R (Bourgogne Recyclage) | ![]() |
| Déchèterie de Vitteaux (4698) | 21350 | Vitteaux | E3R (Bourgogne Recyclage) | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi-cet3 Semur en Auxois (82883) | 21140 | Semur-en-Auxois | Communauté de communes des Terres d'Auxois |