Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 7
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (112423) | |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112424) | |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (112427) | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (112428) | |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (112429) | |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pàp (112425) | |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (112426) | |
07.23 | Papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Pàp (112430) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher