Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | VALTOM Syndicat pour la valorisation et le traitement des DMA du Puy-de-Dôme et nord Haute-Loire (5642) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110349) | Communauté de communes Ambert Livradois Forez |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110350) | Ets Claustre |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110351) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (110352) | Communauté de communes Ambert Livradois Forez |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (110353) | Communauté de communes Ambert Livradois Forez |
13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets amiantés en Av (119810) | Communauté de communes Ambert Livradois Forez |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets alimentaires des pro en Pàp (116077) | Communauté de communes Ambert Livradois Forez |
Nombre de déchèteries : 7
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher