Ambert Livradois Forez
(Code SINOE : 57318)
15 Rue du 11 Novembre
Rue Anna Rodier
63600 - Ambert
Tél. | 0473827691 |
Fax. | 0473825953 |
Mél. | david.tournebize@ambertlivradoisforez.fr |
Mél Service Env. | david.tournebize@ambertlivradoisforez.fr |
Site internet. | www.ambertlivradoisforez.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200070761 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 12
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/05/2023 | - | ![]() | Ecologic | +ABJTh via le Valtom + ASL | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | +Articles du peintre au 1er mai 2023 via le Valtom | |
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | via VALTOM: DEA + ABJ non thermique+ Jouets | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() | DASTRI | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2024 | - | ![]() | Cyclévia | ||
06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2018 | - | ![]() | ALIAPUR | ||
06T | Agrément Valobat | - | - | ![]() | Valobat | PMCB sauf laines de verre et de roche |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 27 412 (58 communes)
Population adhérente pour la collecte : 27 412 (58 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
63 | Aix-la-Fayette | 01/01/2017 | - | 105 | |
63 | Ambert | 01/01/2017 | - | 6 312 | |
63 | Arlanc | 01/01/2017 | - | 1 677 | |
63 | Auzelles | 01/01/2017 | - | 394 | |
63 | Baffie | 01/01/2017 | - | 111 | |
63 | Bertignat | 01/01/2017 | - | 504 | |
63 | Beurières | 01/01/2017 | - | 352 | |
63 | Brousse | 01/01/2017 | - | 403 | |
63 | Ceilloux | 01/01/2017 | - | 174 | |
63 | Chambon-sur-Dolore | 01/01/2017 | - | 143 |
2020 : beaucoup de composteurs distribués car gratuits en 2020