Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | Date effective de prise de compétence au 01/11/2016. Date de début indiquée au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs |
01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - | Date effective de prise de compétence au 01/11/2016. Date de début indiquée au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Pays de Nemours (56888) | 01/01/2016 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes des 2 Vallées (56877) | 01/01/2016 | - | Compétence transférée au SIRTOM en novembre 2016 (date de début au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs) |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes des 2 Vallées (56877) | 01/01/2016 | - | Compétence transférée au SIRTOM en novembre 2016 (date de début au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs) |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Pays de Nemours (56888) | 01/01/2016 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Pays de Nemours (56888) | 01/01/2016 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes des 2 Vallées (56877) | 01/01/2016 | - | Compétence transférée au SIRTOM en novembre 2016 (date de début au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs) |
01C | Déchèterie | Communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (18697) | 28/11/2003 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
01D | Traitement | Communauté de Communes Pays de Nemours (56888) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes des 2 Vallées (56877) | 01/01/2016 | - | Compétence transférée au SIRTOM en novembre 2016 (date de début au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs) |
01D | Traitement | Communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (18697) | 28/11/2003 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - | Date effective de prise de compétence au 01/11/2016. Date de début indiquée au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs |
01D | Traitement | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - | Date effective de prise de compétence au 01/11/2016. Date de début indiquée au 01/01/2016 par cohérence dans le calcul des indicateurs |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110944) | Europe Services Déchets (Esd) |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110949) | Derichebourg Eco Phu |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (110951) | Europe Services Déchets (Esd) |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110950) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (110946) | Europe Services Déchets (Esd) |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (110945) | Europe Services Déchets (Esd) |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (110948) | Europe Services Déchets (Esd) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher