Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | Délégation partielle au SIOM |
01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - | Délégation partielle au SIOM |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - | |
01C | Déchèterie | SIOM Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (618) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | SIMACUR Syndicat Massy-Antony-Hauts-de-Bièvre chauffage urbain et traitement des résidus ménagers (584) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | SIOM Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (618) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 11
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (112746) | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110900) | |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110903) | |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (110902) | |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (110904) | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (110905) | |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (112875) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (112747) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (110907) | |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (110901) |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher