Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2016 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2016 | - | Délégation au Sidompe & VALOSEINE sur différents territoires et compétence exercée en propre sur d'autres |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 14
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (110926) | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110487) | |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110927) | |
| 07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (115252) | |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (110490) | |
| 11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Déchets Alimentaires en Pàp (115267) | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (110491) | |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110494) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (110928) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (121959) |
Nombre de déchèteries : 10
| Déchèterie Aubergenville (70773) | 78410 | Aubergenville | Sépur Plaisir | ![]() |
| Decheterie d'Epone (2391) | 78680 | Épône | Veolia Proprete - Cgecp | ![]() |
| Déchèterie d'Orgeval (31450) | 78630 | Orgeval | Sépur Villeneuve la Garenne | ![]() |
| Déchèterie de Achères (29998) | 78260 | Achères | Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise | ![]() |
| DÉchÈterie de Conflans-sainte-honorine (4341) | 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise | ![]() |
| DÉchÈterie de Gargenville (4342) | 78440 | Gargenville | Veolia Proprete - Cgecp | ![]() |
| Déchèterie de la Vaucouleurs - Mantes-la-ville (110486) | 78711 | Mantes-la-Ville | Aptima | ![]() |
| Déchèterie de Limay (2804) | 78520 | Limay | Sotrema | ![]() |
| Déchèterie des Closeaux - Mantes la Jolie (2805) | 78200 | Mantes-la-Jolie | Aptima | ![]() |
| Déchèterie des Mureaux (2807) | 78440 | Les Mureaux | Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 3
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Centre de transfert public Guerville - GPSEO (23834) | 78930 | Guerville | Véolia Propreté - Valene |
| 07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Dv Les Mureaux - GPSEO (7153) | 78130 | Les Mureaux | Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | ISDND Guitrancourt - VEOLIA - EMTA (6807) | 78440 | Issou | Sarp Industries |
Aucune information
Aucune donnée à afficher