Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2020 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2020 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2020 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Omr en Av (117479) | Sep Valorisation |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp (117478) | Sep Valorisation |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (117480) | Sep Valorisation |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte Monoflux en Av (119766) | Sep Valorisation |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Monoflux en Pàp (119767) | Sep Valorisation |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Apport volontaire | ![]() | Collecte des encombrants en Av (121408) | Communauté de Communes des Sources de l'Orne |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher